• 书库
  • 我的书架
  • 最近更新
  • 收藏本站
  • 您的位置:首页>>励志成功>>投资王道: 证券分析实践TXT下载>>投资王道: 证券分析实践>> 分析公司的工具(3)TXT下载

    投资王道: 证券分析实践: 分析公司的工具(3)

    上一页 返回最新章节列表(回车) 下一页
    纯文字在线阅读本站域名 www.41nr.com 手机同步阅读请访问 m.41nr.com

        (八)现金流折现法

        现金流折现法(discounted cash flow)是投资最常用的工具之一。例如一个地产发展项目,需时多年才能完成,唯一的方法要假设楼宇建筑期需要的建筑费、利息开支作为成本之一,然后在若干年后,卖出时所得回来的销售额,减去这些成本及要支付的税项,将溢利以折现率,折现成为现时的价值。例如一个地产项目需时5年才能完成,卖出后扣除建筑成本、利息开支及税项后,连地价的现金流为1亿元,以5%的折现率计算,这5年后的1亿元相等现时的7,835万元。计算方法相当简单,将1亿元乘以表23中的5%、5年的系数0.783526。在其他行业分析我们也可以用现金流折现法,尤其是作长远投资的时候。

        表23:现金流折现系数一览表

        年份/4%5% 6%7% 8% 9% 10%

        折现率

        1 0.961538   0.952381   0.943396   0.934579   0.925926   0.917431   0.909091

        2 0.924556   0.907029   0.889996   0.873439   0.857339   0.841680.826446

        3 0.888996   0.863838   0.839619   0.816298   0.793832   0.772183   0.751315

        4 0.854804   0.822702   0.792094   0.762895   0.735030.708425   0.683013

        5 0.821927   0.783526   0.747258   0.712986   0.680583   0.649931   0.620921

        6 0.790315   0.746215   0.704961   0.666342   0.630170.596267   0.564474

        7 0.759918   0.710681   0.665057   0.622750.583490.547034   0.513158

        8 0.730690.676839   0.627412   0.582009   0.540269   0.501866   0.466507

        9 0.702587   0.644609   0.591898   0.543934   0.500249   0.460428   0.424098

        100.675564   0.613913   0.558395   0.508349   0.463193   0.422411   0.385543

        110.649581   0.584679   0.526788   0.475093   0.428883   0.387533   0.350494

        120.624597   0.556837   0.496969   0.444012   0.397114   0.355535   0.318631

        130.600574   0.530321   0.468839   0.414964   0.367698   0.326179   0.289664

        140.577475   0.505068   0.442301   0.387817   0.340461   0.299246   0.263331

        150.555265   0.481017   0.417265   0.362446   0.315242   0.274538   0.239392

        160.533908   0.458112   0.393646   0.338735   0.291890.251870.217629

        170.513373   0.436297   0.371364   0.316574   0.270269   0.231073   0.197845

        180.493628   0.415521   0.350344   0.295864   0.250249   0.211994   0.179859

        190.474642   0.395734   0.330513   0.276508   0.231712   0.194490.163508

        200.456387   0.376889   0.311805   0.258419   0.214548   0.178431   0.148644

        210.438834   0.358942   0.294155   0.241513   0.198656   0.163698   0.135131

        220.421955   0.341850.277505   0.225713   0.183941   0.150182   0.122846

        230.405726   0.325571   0.261797   0.210947   0.170315   0.137781   0.111678

        240.390121   0.310068   0.246979   0.197147   0.157699   0.126405   0.101526

        250.375117   0.295303   0.232999   0.184249   0.146018   0.115968   0.092296

        260.360689   0.281241   0.219810.172195   0.135202   0.106393   0.083905

        270.346817   0.267848   0.207368   0.160930.125187   0.097608   0.076278

        280.333477   0.255094   0.195630.150402   0.115914   0.089548   0.069343

        290.320651   0.242946   0.184557   0.140563   0.107328   0.082155   0.063039

        300.308319   0.231377   0.174110.131367   0.099377   0.075371   0.057309</p>

        <b>狠男人小说最快更新,无弹窗阅读请。

    狠男人网最快更新,无弹窗阅读请收藏狠男人小说网(www.41nr.com)

    相关书籍推荐
    别人都在看什么......
    申明:投资王道: 证券分析实践,小说《投资王道: 证券分析实践》文字、目录、评论均由网友发表上传并维护或来自搜索引擎结果,属个人行为,与本站立场无关。
    投资王道: 证券分析实践 分析公司的工具(3) Copyright 41男人小说 All Rights Reserved.41男人小说